Finanzierung des AdP e.V.
- Der AdP e. V. finanziert sich durch öffentliche Spendengelder, öffentliche Fördergelder (z. B. Krankenkassen), Einzelspenden, Mitgliedsbeiträge …
- Gefördert durch die Deutsche Krebshilfe e.V.
- Von der BAG SELBSTHILFE beschlossenen Leitsätze
Selbstauskunft des AdP e.V. als PDF Download
- Freistellungsbescheid zur Körperschaftsteuer für den Arbeitskreis der Pankreatektomierten
- Auf Werbung durch Einblendung, PopUp-Fenster, Anzeigenschaltung etc. wird auf den Internetseiten des AdP e. V. Bauchspeicheldrüsenerkrankte gänzlich verzichtet.
Gleiches gilt für durch Sponsoring finanzierte Werbung.
Förderung des AdP e.V.
Deutsche Krebshilfe e.V.
Buschstr. 32, 53113 Bonn
Einnahmen des Bundesverbandes Arbeitskreis der Pankreatektomierten e. V.
im Wirtschaftsjahr 2024
Förderung Deutsche Krebshilfe | 240.000,00 € |
Mitgliedsbeiträge | |
Pauschalförderung GKV für Bundesverband | 70.000,00 € |
Spenden, Trauerfälle, Gericht | |
Pauschal- und Projektförderung für Regionalgruppen, AOK, Barmer, BKK, DAK, IKK, Knappschaft Bahn-See, TKK und Securvita | |
Projekte der Bundesgeschäftsstelle | |
Techniker Krankenkasse, Rollup-Info und Krank | 3.377,56 € |
Techniker Krankenkasse, Broschüre Endosonographie | 1322,47 € |
DAK Projektförderung "Relaunch Webseite" | 8493,00 € |
Gesamteinnahmen 2024 |
im Wirtschaftsjahr 2023
Förderung Deutsche Krebshilfe | 210.000,00 € |
Mitgliedsbeiträge | 79.210,28 € |
Pauschalförderung GKV für Bundesverband | 70.000,00 € |
Spenden, Trauerfälle, Gericht | 14.620,41 € |
Pauschal- und Projektförderung für Regionalgruppen, AOK, Barmer, BKK, DAK, IKK, Knappschaft Bahn-See, TKK und Securvita | 23.436,63 € |
Projekte der Bundesgeschäftsstelle | |
IKK classik, Rollup WPCD | 4.212,00 € |
DAK Broschüre Bauchspeicheldrüsenkrebs | 3.498,98 € |
DAK Thermobecher | 1.006,00 € |
ADP Notfallmappe, Barmer | 3.700,00 € |
DAK Autoimmune Pankreatitis | 1.217,00 € |
Techniker Krankenkasse, Broschüre Zystenpass | 3.762,00 € |
Techniker Krankenkasse, Broschüren Fremdsprachen | 9.720,00 € |
Barmer, Verdauungsenzymkapseldose | 8.352,00 € |
Barmer, Ernährung bei Erkrankung der Bauchspeicheldrüse, Broschüre | 3.586,50 € |
Gesamteinnahmen 2023 | 432.621,80 € |
im Wirtschaftsjahr 2022
Förderung der Deutschen Krebshilfe | 190.000,00 € |
Mitgliedsbeiträge | 81.500,00 € |
Pauschalförderung der GKV an den Bundesverband des AdP e.V. | 64.000,00 € |
Pauschal- und Projektförderung für die Regionalgruppen (AOK, Barmer, BKK, DAK, IKK, Knappschaft Bahn-See, TKK und Securvita) | 10.000,00 € |
Spenden | 5.000,00 € |
LOS Digital Fortsetzung, BKK Dachverband | 24.000,00 € |
Broschürenportfolio an Ernährungsberater Bundesweit, AOK-BV | 1.890,00 € |
AdP-App, DAK | 5.300,00 € |
Broschüre "Pankreastumore-bösartige, entzündliche und gutartige Tumoren, KKH | 2.970,00 € |
ADP Notfallmappe, Barmer | 3.700,00 € |
Gesamteinnahmen 2022 | 388.360,00 € |
im Wirtschaftsjahr 2021
Förderung der Deutschen Krebshilfe | 210.000,00 € |
Mitgliedsbeiträge | 80.700,00 € |
Pauschalförderung der GKV an den Bundesverband des AdP e.V. | 66.000,00 € |
Pauschal- und Projektförderung für die Regionalgruppen (AOK, Barmer, BKK, DAK, IKK, Knappschaft Bahn-See, TKK und Securvita) | 34.140,00 € |
BKK Dachverband Projekt "Los geht’s digital" | 30.400,00 € |
AOK Projekt "Broschürenportfolio an Pankreaszentren und Rehakliniken" | 2.700,00 € |
TKK Projekt "Übersezung Flyer, Pankreatitis-Broschüre und Ernährungsbroschüre in Französisch, Englisch und Türkisch" | 11.160,00 € |
Fördergelder KISS, LV, Städte, | 1.700,00 € |
Spenden | 7.200,00 € |
Spenden aus Trauerfall | 2.400,00 € |
Einnahmen 2021 | 446.400,00 € |
Gesamteinnahmen 2021 | 446.400,00 € |
im Wirtschaftsjahr 2020
Förderung der Deutschen Krebshilfe | 190.000,00 € |
Nicht in Anspruchnahme wegen Corona - Deutsche Krebshilfe Rückerstattung | - 47.500,00 € |
Mitgliedsbeiträge | 82.000,00 € |
Pauschalförderung der GKV an den Bundesverband des AdP e.V. | 60.000,00 € |
Pauschal- und Projektförderung für die Regionalgruppen (AOK, Barmer, BKK, DAK, IKK, Knappschaft Bahn-See, TKK und Securvita) | 29.725,20 € |
Projektförderung an den Bundesverband AdP e. V.: | |
1. Barmer Krankenversicherung West | 1.044,00 € |
2. Barmer Krankenversicherung West 3 Broschüren aktualisiert | 2.880,00 € |
3. Barmer Krankenversicherung West "neue Tischdecken für Infostände" | 2.925,00 € |
4. Barmer Krankenversicherung Neue Broschüre "Komplementäre oder alternative Medizin" bei Pankreas-Krebs | 2.977,00 € |
5. Barmer Krankenversicherung "Überarbeitung und digitalisierung Handbuch" | 14.398,43 € |
6. BKK Dachverband "LOS-Projekt" (Lernort Selbsthilfe) | 26.250,00 € |
BKK Dachverband "LOS-Projekt" (Lernort Selbsthilfe) Rückerstattung | - 4.193,55 € |
sonstige Erlöse (Trauerfälle, Spenden) | 22.076,77 € |
Einnahmen 2020 | 434.276,40 € |
Rückerstattungen 2020 | -51.693,55 € |
Gesamteinnahmen 2020 | 382.582,85 € |
im Wirtschaftsjahr 2019
Förderung der Deutschen Krebshilfe | 210.000,00 € |
Mitgliedsbeiträge | 79.500,00 € |
Pauschalförderung der GKV an den Bundesverband des AdP e.V. | 58.000,00 € |
Projektförderung der Barmer an den Bundesverband des AdP e.V. | 33.505,00 € |
Projektförderung des BKK Dachverband LOS (Lernort Selbsthilfe) | 30.480,00 € |
Pauschal- und Projektförderung der Krankenkassen für Regionalgruppen AOK / Barmer / BKK / DAK / IKK / KKH / Knappschaft / TKK / Securvita | 37.855,00 € |
sonstige Fördergelder, Spenden etc. | 14.500,00 € |
Gesamteinnahmen 2019 | 463.840,00 € |
Die gesundheitliche Selbsthilfe wird im Rahmen der Selbsthilfeförderung nach § 20 h Sozialgesetzbuch V finanziert durch die gesetzlichen Krankenkassen. Gewährleistungs- oder Leistungsansprüche gegenüber den Krankenkassen können daraus nicht erwachsen.
Für die Inhalte und Gestaltung ist der AdP e.V. verantwortlich.
im Wirtschaftsjahr 2018
Förderung der Deutschen Krebshilfe | 190.000,00 € |
Mitgliedsbeiträge | 75.600,00 € |
Pauschalförderung der GKV an die Bundesgeschäftsstelle | 52.000,00 € |
Pauschal- und Projektförderung der Krankenkassen AOK / Barmer / BKK / DAK / IKK / KKH / Knappschaft / TKK / Securvita | 53.700,00 € |
sonstige Fördergelder, Spenden etc. | 28.700,00 € |
Gesamteinnahmen 2018 | 400.000,00 € |
im Wirtschaftsjahr 2017
Förderung der Deutschen Krebshilfe | 200.000,00 € |
Mitgliedsbeiträge | 72.000,00 € |
Pauschalförderung der GKV an die Bundesgeschäftsstelle | 50.000,00 € |
Pauschal- und Projektförderung der Krankenkassen AOK / Barmer / BKK / DAK / IKK / KKH / Knappschaft / TKK / Securvita | 50.800,00 € |
sonstige Fördergelder, Spenden etc. | 28.500,00 € |
Teilnehmergebühren | 4.000,00 € |
Gesamteinnahmen 2017 | 405.300,00 € |
im Wirtschaftsjahr 2016
Förderung der Deutschen Krebshilfe | 190.000,00 € |
Mitgliedsbeiträge | 68.800 € |
Pauschalförderung der GKV an die Bundesgeschäftsstelle | 32.000,00 € |
Projektförderung TKK an die Bundesgeschäftsstelle | 8.500,00 € |
Pauschal- und Projektförderung der Krankenkassen AOK, Barmer, BKK, DAK, IKK, KKH, Knappschaft, TKK | 31.800,00 € |
sonstige Fördergelder, Spenden etc. | 29.800,00 € |
Teilnehmergebühren | 1.400,00 € |
Gesamteinnahmen 2016 | 362.300,00 € |
im Wirtschaftsjahr 2015
Mitgliedsbeiträge | 69.300,00 € |
Pauschalförderung der GKV an die Bundesgeschäftsstelle | 28.000,00 € |
Projektförderung AOK und IKK an die Bundesgeschäftsstelle | 3.000,00 € |
Pauschal- und Projektförderung der Krankenkassen AOK, Barmer, BKK, DAK, IKK, KKH, Knappschaft, TKK | 26.100,00 € |
Förderung der Deutschen Krebshilfe | 173.000,00 € |
sonstige Fördergelder (Deutsche Krebsgesellschaft, Sparkassen) | 7.800,00 € |
Teilnehmergebühren | 6.500,00 € |
Sonstige Spenden und Erlöse (Broschürenversand, Schutzgebühr) | 10.800,00 € |
Gesamteinnahmen 2015 | 324.500,00€ |